
Jahresrechnung
| Die Zahlen auf einen Blick | 2016 | 2017 |
Erfolgsrechnung
| Betriebsertrag (Mio. CHF) | 1 640,7 | 1 595,2 |
| Betriebsaufwand (Mio. CHF) | -1 613,9 | -1 567,1 |
| Betriebsergebnis (Mio. CHF) | 26,8 | 28,1 |
| Finanzergebnis (Mio. CHF) | -1,7 | 1,4 |
| Jahresergebnis (Mio. CHF) | 25,1 | 29,5 |
Bilanz
| Flüssige Mittel (Mio. CHF) | 180,8 | 135,5 |
| Anlagevermögen (Mio. CHF) | 685,4 | 703,2 |
| Eigenkapital (Mio. CHF) | 419,2 | 448,7 |
| Bilanzsumme (Mio. CHF) | 1 075,8 | 1 090,9 |
Geldflussrechnung
| Investitionen (Mio. CHF) | 93,9 | 77,9 |
| Free Cashflow (Mio. CHF) | -24,3 | -45,4 |
Bilanzkennzahlen Stammhaus
| Liquiditätsgrad II | 77,1% | 72,2% |
| Anlagedeckungsgrad II | 105,8% | 106,3% |
| Eigenkapitalquote | 39,0% | 41,1% |
