
Comptes annuels
| Les chiffres en bref | 2016 | 2017 |
Compte de résultat
| Produits d'exploitation (CHF millions) | 1 640,7 | 1 595,2 |
| Charges d'exploitation (CHF millions) | -1 613,9 | -1 567,1 |
| Resultat d'exploitation (CHF millions) | 26,8 | 28,1 |
| Résultat financier (CHF millons) | -1,7 | 1,4 |
| Résultat annuel (CHF millions) | 25,1 | 29,5 |
Bilan
| Liquidités (CHF millions) | 180,8 | 135,5 |
| Actifs immobilisés (CHF millions) | 685,4 | 703,2 |
| Fonds propres (CHF millions) | 419,2 | 448,7 |
| Total du bilan (CHF millions) | 1 075,8 | 1 090,9 |
Tableau de financement
| Investissements (CHF millions) | 93,9 | 77,9 |
| Free cashflow (CHF millions) | -24,3 | -45,4 |
Chiffres-clés du bilan maison mère
| Degré de liquidité II | 77,1% | 72,2% |
| Degré de couverture des actifs immobilisés II | 105,8% | 106,3% |
| Ratio des capitaux propres | 39,0% | 41,1% |
