Delegiertenversammlung
Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ der SRG. Sie besteht aus 41 Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:
Delegierte
SRG.D | 18 |
RTSR | 9 |
Corsi | 6 |
SRG.R | 3 |
Total Delegierte (inklusive der vier Regionalpräsidenten, die von Amtes wegen Delegierte und Mitglieder des Verwaltungsrats sind) |
36 |
Weitere Mitglieder
Von der Delegiertenversammlung gewählte Verwaltungsräte | 3 |
Vom Bundesrat gewählte Verwaltungsräte | 2 |
Total | 5 |
Gesamttotal | 41 |
Die Delegierten können sich von anderen Personen, die von der Regionalgesellschaft bevollmächtigt sein müssen, vertreten lassen. Die letzte Amtsdauer betrug vier Jahre und endete am 31. Dezember 2011. Am 1. Januar 2012 hat eine neue Amtsperiode begonnen, die bis Ende 2015 dauert. Zu den Sitzungen eingeladen sind zusätzlich der Präsident des Personalverbands, der den Gesamtarbeitsvertrag (GAV) abschliesst, und ein Vertreter des Kaders.
Die Kompetenzen der Delegiertenversammlung sind in den Statuten festgehalten. Zusätzlich zu den statutarischen Geschäften, die einer Generalversammlung gemäss Aktienrecht zustehen, genehmigt die Delegiertenversammlung auf Antrag des Verwaltungsrats die Wahl des Generaldirektors, die Anträge des Verwaltungsrats zur medienpolitisch relevanten Änderung der Konzession sowie den jährlichen Bericht zur Qualität und zum Service public der SRG. Die Delegiertenversammlung erlässt das Vergütungsreglement für sich und für den Verwaltungsrat und kann über Anträge an den Bundesrat zur Höhe der Empfangsgebühr beschliessen. Sie bestimmt die jährliche Mittelzuweisung an die Regionalgesellschaften. Sie kann Prüfungsaufträge zum Service public und zur Qualität an den Verwaltungsrat überweisen; dieser hat die Aufträge innerhalb von sechs Monaten zu beantworten. Zudem nimmt die Delegiertenversammlung Kenntnis vom Organisationsreglement und von den Berichten zur Strategie und zur Strategieumsetzung. Die Delegiertenversammlung tagt mindestens zweimal jährlich.
Delegiertenversammlung
SRG.D – von der Regionalgesellschaft gewählte Delegierte | Weitere Funktionen | Amtsantritt im Jahr |
Baumeler Viktor, Meggen (Präsident SRG.D) | Verwaltungsrat | 2007 |
Cuttat Marcel, Bern | 2012 | |
Flury Peter, Laufen | 2007 | |
Frey Gerhard, Niederteufen | 2007 | |
Gamma Robert, Küssnacht SZ | 2007 | |
Hasler Susanne, Villnachern | 2007 | |
Hatz Christine, Basel | 2007 | |
Jaggi Leander, Naters | 2007 | |
Kaufmann Dorette, Gränichen | 2012 | |
Marti Werner, Herrliberg | 2012 | |
Melchior Andreas, Berikon | 2009 | |
Niederer Erich, Grub AR | 2011 | |
Oehler Arthur, Heiden | 2007 | |
Rigg Evi, Mönchaltorf | 2007 | |
Schefer Andreas, Bern | 2009 | |
Studer Peter, Langendorf | 2010 | |
Ullrich Niklaus, Arlesheim (Vizepräsident SRG.D) | 2001 | |
Zeier Niklaus, Luzern | 2008 |
RTSR – von der Regionalgesellschaft gewählte Delegierte | Weitere Funktionen | Amtsantritt im Jahr |
Béguin Thierry, Saint-Blaise | 2008 | |
Benjamin Eric, Genève | 2007 | |
Berger Nicole, Cousset | 2009 | |
Brunner Wicht Isabelle, Villars-sur-Glâne | 2012 | |
Busset Jean-Bernard, Meyrin | 2012 | |
Cleusix Jean-Marie, Leytron, (Vizepräsident RTSR) | 2008 | |
Flühmann Martine, Epalinges | 2007 | |
Langel Marc-Alain, Bevaix | 2012 | |
Roth Jean-François, Courtételle (Präsident RTSR) | Verwaltungsrat | 2007 |
Corsi – von der Regionalgesellschaft gewählte Delegierte | Weitere Funktionen | Amtsantritt im Jahr |
Gendotti Gabriele, Faido | 2012 | |
Keller Fabrizio, Grono | 2005 | |
Michael Maurizio, Castasegna | 2008 | |
Pedrazzini Luigi, Locarno (Präsident Corsi) | Verwaltungsrat | 2012 |
Perucchi Borsa Simonetta, Lugano | 2008 | |
Soldini Renato, Davesco Soragno | 2008 |
SRG.R – von der Regionalgesellschaft gewählte Delegierte | Weitere Funktionen | Amtsantritt im Jahr |
Baselgia Beatrice, Domat/Ems | 2009 | |
Bezzola Duri, Scuol (Präsident SRG.R) | Verwaltungsrat | 2006 |
Blumenthal Duri, Degen (Vizepräsident SRG.R) | 2007 |
Von der Delegiertenversammlung gewählte Verwaltungsräte | Weitere Funktionen | Amtsantritt im Jahr |
Fecker Regula, Herrliberg/ZH | Verwaltungsrätin | 2012 |
Küng Lucy, Küsnacht/ZH | Verwaltungsrätin | 2008 |
Loretan Raymond, Genf (Präsident) | Verwaltungsrat | 2012 |
Vom Bundesrat bestimmte Verwaltungsräte | Weitere Funktionen | Amtsantritt im Jahr |
Gygi Ulrich, Bern | Verwaltungsrat | 2008 |
Lauri Hans, Münsingen | Verwaltungsrat | 2008 |
Teilnehmende mit beratender Stimme | Weitere Funktionen | Amtsantritt im Jahr |
Büttner Barbara, Bern | Vertreterin SSM | 2000 |
de Weck Roger, Bern und Zürich | Generaldirektor | 2011 |
Schäffler Jürg, Bern | Vertreter Kadervereinigung VDK | 2001 |
Im Jahr 2011 zurückgetretene Delegierte | Weitere Funktionen | Amtsantritt im Jahr |
Battaglia Hermann, Spiez | 2007 | |
Biscossa Anna, Morbio Inferiore | 2011 | |
Devaux Stilli Béatrice, Orvin | 2008 | |
Fessler Raphaël, Freiburg | 2007 | |
Matter Kathrin, Zofingen | 1997 | |
Rigozzi Gerardo, Bedano | 2007 | |
Spichiger Robert, Thayngen | 2007 |
Im Jahr 2011 zurückgetretene Verwaltungsratsmitglieder | Weitere Funktionen | Amtsantritt im Jahr |
Generali Claudio, Gentilino (Präsident Corsi)* | Verwaltungsrat | 1997 |
Münch Jean-Bernard, Domdidier (Präsident) | Verwaltungsrat | 2002 |
Veya Elisabeth, Bern | Verwaltungsrätin | 2000 |
* Gemäss Artikel 26 Absatz 2 der SRG-Statuten konnten die Mitglieder des Verwaltungsrats, die vor 2000 erstmals in ihre Funktion gewählt wurden, für die Amtsperiode 2008/11 nochmals wiedergewählt werden. Sie mussten aber in jedem Fall in dem Jahr zurücktreten, in dem sie das 70. Altersjahr erreicht hatten. Seit dem 1. Januar 2012 hat diese Übergangsbestimmung keine Bedeutung mehr.