
Jahresrechnung
| Die Zahlen auf einen Blick | 2014 | 2013 |
| Unternehmensergebnis (Mio. CHF) | 4,8 | 20,1 |
| Betriebsertrag (Mio. CHF) | 1 651,2 | 1 615,5 |
| Betriebsaufwand (Mio. CHF) | 1 647,8 | 1 596,5 |
| Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit (Mio. CHF) | 133,2 | –78,7 |
| Investitionen Sachanlagen (Mio. CHF) | –99,2 | –75,8 |
| Personalbestand | ||
| Vollzeitstellen | 5 004 | 5 017 |
| Personen | 6 106 | 6 069 |
| Empfangsgebühren pro Haushalt (CHF, private Haushalte, inkl. MWST) | 462 | 462 |
| Radio | 169 | 169 |
| Fernsehen | 293 | 293 |
| Sendevolumen Radio der vier Sprachregionen | 150 840 | 156 669 |
| Eigenproduktionen (in Stunden) | 37 805 | 37 958 |
| Fremdproduktionen (in Stunden) | 89 777 | 94 978 |
| Wiederholungen (in Stunden) | 23 259 | 23 733 |
| Eigenproduktionen (in Prozent) | 25,1 | 24,2 |
| Fremdproduktionen (in Prozent) | 59,5 | 60,6 |
| Wiederholungen (in Prozent) | 15,4 | 15,1 |
| Sendevolumen Fernsehen der vier Sprachregionen | 64 846 | 63 963 |
| Eigenproduktionen (in Stunden) | 9 506 | 9 572 |
| Fremdproduktionen (in Stunden) | 15 053 | 14 465 |
| Wiederholungen (in Stunden) | 40 288 | 39 926 |
| Eigenproduktionen (in Prozent) | 14,7 | 15,0 |
| Fremdproduktionen (in Prozent) | 23,2 | 22,6 |
| Wiederholungen (in Prozent) | 62,1 | 62,4 |
