
Comptes annuels
| Les chiffres en bref | 2014 | 2013 |
| Résultat d'entreprise (CHF millions) | 4,8 | 20,1 |
| Produit d'exploitation (CHF millions) | 1 651,2 | 1 615,5 |
| Charges d'exploitation (CHF millions) | 1 647,8 | 1 596,5 |
| Entrées de fonds liées à l'exploitation (CHF millions) | 133,2 | –78,7 |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles (CHF millions) | –99,2 | –75,8 |
| Effectifs | ||
| Postes à plein temps | 5 004 | 5 017 |
| Personnes | 6 106 | 6 069 |
| Redevance de réception par foyer (CHF, foyers privés, TVA comprise) | 462 | 462 |
| Radio | 169 | 169 |
| Télévision | 293 | 293 |
| Volume de diffusion radio des quatre régions linguistiques | 150 840 | 156 669 |
| Productions maison (en heures) | 37 805 | 37 958 |
| Productions de tiers (en heures) | 89 777 | 94 978 |
| Reprises (en heures) | 23 259 | 23 733 |
| Productions maison (en %) | 25,1 | 24,2 |
| Productions de tiers (en %) | 59,5 | 60,6 |
| Reprises (en %) | 15,4 | 15,1 |
| Volume de diffusion télévision des quatre régions linguistiques | 64 846 | 63 963 |
| Productions maison (en heures) | 9 506 | 9 572 |
| Productions de tiers (en heures) | 15 053 | 14 465 |
| Reprises (en heures) | 40 288 | 39 926 |
| Productions maison (en %) | 14,7 | 15,0 |
| Productions de tiers (en %) | 23,2 | 22,6 |
| Reprises (en %) | 62,1 | 62,4 |
