Rechnung
Zahlen in Kürze – Jahresrechnung Stammhaus
2012 | 2011 |
---|
Unternehmensergebnis (Mio. CHF) | –117,4 | 25,8 |
Betriebsertrag (Mio. CHF) | 1 634,6 | 1 645,4 |
Betriebsaufwand (Mio. CHF) | 1 748,1 | 1 615,0 |
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit (Mio. CHF) | 82,6 | 312,7 |
Investitionen Sachanlagen (Mio. CHF) | 62,8 | 88,2 |
Personalbestand | ||
Vollzeitstellen | 4 943 | 4 829 |
Personen | 6 077 | 5 926 |
Empfangsgebühren pro Haushalt (CHF, private Haushalte, inkl. MWSt.) | 462 | 462 |
Radio | 169 | 169 |
Fernsehen | 293 | 293 |
Sendevolumen Radio der vier Sprachregionen | 159 730 | 159 310 |
Eigenproduktionen (in Stunden) | 38 831 | 38 698 |
Fremdproduktionen (in Stunden) | 98 297 | 92 294 |
Wiederholungen (in Stunden) | 22 602 | 28 318 |
Eigenproduktionen (in Prozent) | 24,3 | 24,3 |
Fremdproduktionen (in Prozent) | 61,5 | 57,9 |
Wiederholungen (in Prozent) | 14,2 | 17,8 |
Sendevolumen Fernsehen der vier Sprachregionen | 64 942 | 72 200 |
Eigenproduktionen (in Stunden) | 9 586 | 11 219 |
Fremdproduktionen (in Stunden) | 15 209 | 14 643 |
Wiederholungen (in Stunden) | 40 147 | 46 338 |
Eigenproduktionen (in Prozent) | 14,8 | 15,5 |
Fremdproduktionen (in Prozent) | 23,4 | 20,3 |
Wiederholungen (in Prozent) | 61,8 | 64,2 |
Dokument (PDF)