
Jahresrechnung
| Die Zahlen auf einen Blick | 2015 | 2014 |
| Unternehmensergebnis (Mio. CHF) | -90,0 | 4,8 |
| Betriebsertrag (Mio. CHF) | 1 607,3 | 1 651,2 |
| Betriebsaufwand (Mio. CHF) | 1 711,1 | 1 647,8 |
| Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit (Mio. CHF) | 34,5 | 133,2 |
| Investitionen Sachanlagen (Mio. CHF) | 103,9 | 99,2 |
| Personalbestand | ||
| Vollzeitstellen | 5 047 | 5 004 |
| Personen | 6 101 | 6 106 |
| Empfangsgebühren pro Haushalt (CHF, private Haushalte, ab April 2015 exklusive Mehrwertsteuer) | 451 | 462 |
| Radio | 165 | 169 |
| Fernsehen | 286 | 293 |
| Sendevolumen Radio der vier Sprachregionen | 150 832 | 156 840 |
| Eigenproduktionen (in Stunden) | 37 211 | 37 805 |
| Fremdproduktionen (in Stunden) | 89 133 | 89 777 |
| Wiederholungen (in Stunden) | 24 488 | 23 259 |
| Eigenproduktionen (in Prozent) | 24,7 | 25,1 |
| Fremdproduktionen (in Prozent) | 59,1 | 59,5 |
| Wiederholungen (in Prozent) | 16,2 | 15,4 |
| Sendevolumen Fernsehen der vier Sprachregionen | 65 172 | 64 846 |
| Eigenproduktionen (in Stunden) | 9 079 | 9 506 |
| Fremdproduktionen (in Stunden) | 14 200 | 15 053 |
| Wiederholungen (in Stunden) | 41 893 | 40 288 |
| Eigenproduktionen (in Prozent) | 13,9 | 14,7 |
| Fremdproduktionen (in Prozent) | 21,8 | 23,2 |
| Wiederholungen (in Prozent) | 64,3 | 62,1 |
