
Jahresrechnung
| Die Zahlen auf einen Blick | 2015 | 2016 |
Erfolgsrechnung
| Betriebsertrag (Mio. CHF) | 1 607,3 | 1 640,7 |
| Betriebsaufwand (Mio. CHF) | -1 711,1 | -1 613,9 |
| Betriebsergebnis (Mio. CHF) | -103,8 | 26,8 |
| Finanzergebnis (Mio. CHF) | 13,8 | -1,7 |
| Jahresergebnis (Mio. CHF) | -90,0 | 25,1 |
Bilanz
| Flüssige Mittel (Mio. CHF) | 205,1 | 180,8 |
| Anlagevermögen (Mio. CHF) | 728,5 | 685,4 |
| Eigenkapital (Mio. CHF) | 394,1 | 419,2 |
| Bilanzsumme (Mio. CHF) | 1 185,0 | 1 075,8 |
Geldflussrechnung
| Investitionen (Mio. CHF) | 105,6 | 93,9 |
| Free Cashflow (Mio. CHF) | -41,5 | -24,3 |
Bilanzkennzahlen Stammhaus
| Liquiditätsgrad II | 109,9% | 111,3% |
| Anlagedeckungsgrad II | 105,7% | 105,8% |
| Eigenkapitalquote | 33,3% | 39,0% |

