
Comptes annuels
| Les chiffres en bref | 2015 | 2016 |
Compte de résultat
| Produits d'exploitation (CHF millions) | 1 607,3 | 1 640,7 |
| Charges d'exploitation (CHF millions) | -1 711,1 | -1 613,9 |
| Resultat d'exploitation (CHF millions) | -103,8 | 26,8 |
| Résultat financier (CHF millons) | 13,8 | -1,7 |
| Résultat annuel (CHF millions) | -90,0 | 25,1 |
Bilan
| Liquidités (CHF millions) | 205,1 | 180,8 |
| Actifs immobilisés (CHF millions) | 728,5 | 685,4 |
| Fonds propres (CHF millions) | 394,1 | 419,2 |
| Total du bilan (CHF millions) | 1 185,0 | 1 075,8 |
Tableau de financement
| Investissements (CHF millions) | 105,6 | 93,9 |
| Free cashflow (CHF millions) | -41,5 | -24,3 |
Chiffres-clés du bilan maison mère
| Degré de liquidité II | 109,9% | 111,3% |
| Degré de couverture des actifs immobilisés II | 105,7% | 105,8% |
| Ratio des capitaux propres | 33,3% | 39,0% |

